왕국령 모로스 공관
ClassID |
---|
5001 |
ClassName |
---|
c_klaipe_castle |
Type |
---|
City |
Level |
---|
0 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
20061 | 오르샤 주민 여1 | 3 | 60.0 | |
20063 | 오르샤 주민 남1 | 1 | 60.0 | |
151092 | 오르샤 주민 남10_2 | 1 | 60.0 | |
151093 | 오르샤 주민 남11_1 | 1 | 60.0 | |
153109 | 오르샤 주민 남3 | 2 | 60.0 | |
147407 | 칠채곡 남자1 | 1 | 60.0 | |
150290 | 왕국군 | 12 | 60.0 | |
155022 | 귀족 남자 | 1 | 60.0 | |
155021 | 귀족 소녀 | 1 | 60.0 | |
150286 | 호위대장 헤오샤 | 2 | 60.0 | |
150287 | 대장군 라민 | 1 | 60.0 | |
150285 | 섭정 카오닐라 헨류시 | 2 | 60.0 | |
150289 | 왕실 근위대 | 2 | 60.0 | |
150212 | 랑다 마스터 | 0 | 60.0 | |
150240 | 검은 랑다 소녀 | 0 | 60.0 | |
150238 | 하얀 랑다 소녀 | 2 | 60.0 | |
153223 | 오위니아 딜벤 | 1 | 60.0 | |
157016 | GM2 | 0 | 0.001 | |
40001 | WarpSpot | 1 | 0.001 | |
20062 | 오르샤 주민 여2 | 2 | 60.0 | |
153111 | 오르샤 주민 여3 | 2 | 60.0 | |
151096 | 오르샤 주민 남12_2 | 4 | 60.0 | |
151091 | 오르샤 주민 남10_1 | 2 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn |
---|
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank |
---|
Visual
