아샤크 지하 감옥 격리 구역
ClassID |
---|
11241 |
ClassName |
---|
ep13_2_d_prison_3 |
Type |
---|
Field |
Level |
---|
460 |
NPCs
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
40001 | WarpSpot | 2 | 0.0 | |
47274 | UnvisibleName | 1 | 0.0 | |
147469 | 그림자없는 NPC | 7 | 0.001 | |
47273 | 파울루스 | 1 | 0.001 | |
154120 | 파야우타 | 2 | 0.001 | |
47283 | 아샤크 지하 감옥 프랍6_OBB | 1 | 0.001 | |
157114 | 폭탄 설치 지점 | 16 | 0.001 | |
47284 | 쓰러진 파울루스 | 1 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | |
---|---|---|---|---|
59663 | 웬디고 실험체 | 133 | 0.0 | |
59662 | 광기의 웬디고 | 21 | 0.0 | |
59664 | 듀마로 실험체 | 16 | 0.0 |
Misc
ClassID | NPCs | Population | Time Respawn | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
41452 | 폭발트랩 | 16 | 0.001 | Material | |
45132 | 나무뿌리 수정 | 14 | 20.0 | MISC |
Drop
Drop |
|
---|
Visual
